機構組合查詢
機構列表
機構名稱 | 所屬地區 | |
---|---|---|
1 | 湖南省兒童醫院 | 湖南省長沙市 |
2 | 深圳市兒童醫院 | 廣東省深圳市 |
3 | 江西省兒童醫院 | 江西省南昌市 |
4 | 廣州市婦女兒童醫療中心 | 廣東省廣州市 |
5 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 上海 |
6 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 重慶 |
7 | 吉林大學第一醫院 | 吉林省長春市 |
8 | 福建醫科大學附屬協和醫院 | 福建省福州市 |
9 | 浙江大學醫學院附屬兒童醫院 | 浙江省杭州市 |
10 | 上海市兒童醫院 | 上海 |
11 | 首都兒科研究所附屬兒童醫院 | 北京 |
12 | 北京大學第一醫院(北京大學臨床藥理研究所) | 北京 |
13 | 山西省兒童醫院(山西省婦幼保健院) | 山西省太原市 |
14 | 山東大學齊魯醫院 | 山東省濟南市 |
15 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 上海 |
共有 19 條記錄 12 |